Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 120 |
| Beteendevetenskap | 120 |
| Samhällsvetenskap | 120 |
| Ekonomi | 120 |
| Juridik | 120 |
| Teknikvetenskap | 120 |
| Informations- och medieteknik | 120 |
| Elteknik | 190 |
| Automationsteknik | 190 |
| Fritid och hälsa | 82.5 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 82.5 |
| Transport | 160 |
| Husbyggnad | 167.5 |
| Svetsteknik | 142.5 |
| Produkt och maskinteknik | 142.5 |
Introduktionsprogram IMA | 0 |
Barn och fritid IMY | 0 |

























