Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Beteendevetenskap | 120 |
| Fritid och hälsa | 80 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 80 |
| Personbil | 80 |
| Transport | 80 |
| Husbyggnad | 80 |
| Mark och anläggning | 80 |
| Byggnadsplåtslageri | 80 |
Samhällsvetenskap IMV | 0 |
Fordon och transport IMV | 82.5 |
Bygg och anläggning IMY | 72.5 |
Bygg och anläggning IMV | 0 |
Barn och fritid IMY | 92.5 |
Barn och fritid IMV | 0 |
























