Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Beteendevetenskap | 165 |
| Fritid och hälsa | 85 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 85 |
| Personbil | 87.5 |
| Transport | 87.5 |
| Husbyggnad | 112.5 |
| Byggnadsplåtslageri | 112.5 |
| Mark och anläggning | 112.5 |
Fordon och transport IMY | 0 |
Bygg och anläggning IMY | 0 |
Barn och fritid IMY | 0 |
Samhällsvetenskap IMV | 102.5 |
Fordon och transport IMV | 62.5 |
Bygg och anläggning IMV | 70 |
Barn och fritid IMV | 87.5 |
Introduktionsprogram IMA | 0 |
























