Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Beteendevetenskap | 165 |
| Fritid och hälsa | 85 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 85 |
| Personbil | 87.5 |
| Transport | 87.5 |
| Husbyggnad | 112.5 |
| Byggnadsplåtslageri | 112.5 |
| Mark och anläggning | 112.5 |
Fordons- och transportprogrammet IMY | 0 |
Bygg- och anläggningsprogrammet IMY | 0 |
Barn- och fritidsprogrammet IMY | 0 |
Samhällsvetenskapsprogrammet IMV | 102.5 |
Fordons- och transportprogrammet IMV | 62.5 |
Bygg- och anläggningsprogrammet IMV | 70 |
Barn- och fritidsprogrammet IMV | 87.5 |
Introduktionsprogram IMA | 0 |
























