Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 120 |
| Naturvetenskap och samhälle | 120 |
| Beteendevetenskap | 120 |
| Samhällsvetenskap | 120 |
| Medier, journalistik och kommunikation | 120 |
| Ekonomi | 120 |
| Juridik | 120 |
| Teknikvetenskap | 120 |
| Design och produktutveckling | 120 |
| Informations- och medieteknik | 120 |
| Musik | 120 |
| Dans | 120 (Prov) |
| Elteknik | 80 |
| Automationsteknik | 80 |
| Fritid och hälsa | 80 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 80 |
| Försäljning och service | 80 |
| Måleri | 80 |
| Husbyggnad | 80 |
| Mark och anläggning | 80 |
| Vård och omsorg | 80 |
| Kök och servering | 80 |
| Bageri och konditori | 80 |
























