Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Beteendevetenskap | 127.5 |
| Elteknik | 182.5 |
| Automationsteknik | 182.5 |
| Dator- och kommunikationsteknik | 182.5 |
| Personbil | 175 |
| Transport | 175 |
| Lastbil och mobila maskiner | 175 |
| Fordonsskadeteknik och lackering | 175 |
| Måleri | 167.5 |
| Husbyggnad | 167.5 |
| Mark och anläggning | 167.5 |
| Byggnadsplåtslageri | 167.5 |
| VVS | 187.5 |
| Ventilation | 187.5 |
| Kyl- och värmepumpsteknik | 187.5 |
| Svetsteknik | 172.5 |
| Produkt och maskinteknik | 92.5 |
Industritekniska programmet IMY | 105 |
Fordons- och transportprogrammet IMY | 125 |
Bygg- och anläggningsprogrammet IMY | 115 |
VVS- och fastighetsprogrammet IMV | 147.5 |
Samhällsvetenskapsprogrammet IMV | 132.5 |
Industritekniska programmet IMV | 112.5 |
Industritekniska programmet RIKS IMV | 162.5 |
Fordons- och transportprogrammet IMV | 162.5 |
| Visa fler inriktningar | |



















