Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Beteendevetenskap | 157.5 |
| Elteknik | 177.5 |
| Automationsteknik | 177.5 |
| Dator- och kommunikationsteknik | 177.5 |
| Personbil | 150 |
| Transport | 150 |
| Lastbil och mobila maskiner | 150 |
| Fordonsskadeteknik och lackering | 150 |
| Måleri | 130 |
| Husbyggnad | 130 |
| Mark och anläggning | 130 |
| Byggnadsplåtslageri | 130 |
| VVS | 185 |
| Ventilation | 185 |
| Kyl- och värmepumpsteknik | 185 |
| Svetsteknik | 102.5 |
| Produkt och maskinteknik | 135 |
Industritekniska programmet IMY | 70 |
Fordons- och transportprogrammet IMY | 115 |
Bygg- och anläggningsprogrammet IMY | 117.5 |
VVS- och fastighetsprogrammet IMV | 162.5 |
Samhällsvetenskapsprogrammet IMV | 180 |
Industritekniska programmet IMV | 152.5 |
Industritekniska programmet RIKS IMV | 165 |
Fordons- och transportprogrammet IMV | 172.5 |
| Visa fler inriktningar | |



















