Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
Musik SVE | 295 (Prov) |
Bild SVE | 307.5 (Prov) |
| Allmän | 265 |
| Allmän | 215 |
| Allmän | 215 |
| Allmän | Alla antagna |
| Teater | 230 |
| Musik | 202.5 |
| Bild och formgivning | 252.5 |
| Allmän | 207.5 |
| Allmän | Alla antagna |
| Försäljning och service | Alla antagna |
| Allmän | 167.5 |
| Allmän | 182.5 |
| Vård och omsorg | Alla antagna |
| Allmän | 170 |
| Hotell och turism | 172.5 |
| Allmän | 152.5 |
Vård och omsorg IMV | 137.5 |
Försäljning och service IMV | 162.5 |
Barn- och fritidsprogrammet IMV | 127.5 |
























