Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | Alla antagna |
| Naturvetenskap och samhälle | Alla antagna |
| Beteendevetenskap | Alla antagna |
| Samhällsvetenskap | Alla antagna |
| Ekonomi | Alla antagna |
| Juridik | Alla antagna |
| Teknikvetenskap | Alla antagna |
| Produktionsteknik | Alla antagna |
| Design och produktutveckling | Alla antagna |
| Elteknik | Alla antagna |
Pedagogiskt och socialt arbete, anställd A.LÄRLING | Alla antagna |
| Pedagogiskt och socialt arbete | Alla antagna |
| Personbil | Alla antagna |
Fordons- och transportprogrammet IMV | 0 |
El- och energiprogrammet IMV | 140 |
Barn- och fritidsprogrammet IMV | 0 |




















