Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Beteendevetenskap | 142.5 |
| Medier, journalistik och kommunikation | 142.5 |
Teater SPETS | 412.5 (Prov) |
Musik SPETS | Alla antagna |
| Musik | 152.5 |
Estetik och media SPETS | Alla antagna |
Dans SPETS | Alla antagna |
| Bild och formgivning | 210 |
Pedagogiskt och socialt arbete LÄRLING | Alla antagna |
Försäljning och service LÄRLING | Alla antagna |
| Försäljning och service | Alla antagna |
Vård och omsorg LÄRLING | Alla antagna |
Kök och servering LÄRLING | 107.5 |
Bageri och konditori LÄRLING | 192.5 |
| Kök och servering | Alla antagna |
| Bageri och konditori | Alla antagna |
Hotell och turism LÄRLING | Alla antagna |
| Hotell och turism | Alla antagna |
Hotell och turism, hotell och turism LÄRLING | Alla antagna |
Restaurang- och livsmedelsprogrammet IMY | 10 |
Hotell och turism IMY | Alla antagna |
Försäljning och service IMY | 80 |
Restaurang- och livsmedelsprogrammet IMV | 112.5 |
Hotell och turism LÄRLINGSL. IMV | 62.5 |
Hotell och turism IMV | 72.5 |
Frisör- och stylistprogrammet LÄRLINGSL. IMV | 120 |
Försäljning och service LÄRLINGSL. IMV | 147.5 |
Försäljning och service IMV | 82.5 |




















