Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 262.5 |
| Naturvetenskap och samhälle | 262.5 |
| Ekonomi | 207.5 |
| Juridik | 207.5 |
| Teknikvetenskap | 217.5 |
| Produktionsteknik | 217.5 |
| Samhällsbyggande och miljö | 217.5 |
| Informations- och medieteknik | 217.5 |
| Elteknik | 195 |
| Dator- och kommunikationsteknik | 195 |
| Måleri | Alla antagna |
| Husbyggnad | Alla antagna |
| Mark och anläggning | Alla antagna |
| Byggnadsplåtslageri | Alla antagna |
| VVS | 177.5 |
| Svetsteknik | Alla antagna |
| Produkt och maskinteknik | Alla antagna |
Industritekniska programmet IMY | 70 |
Industritekniska IMV | 162.5 |
Bygg- och anläggningsprogrammet, jobb IMY | 87.5 |
Bygg- och anläggningsprogrammet IMV | 77.5 |
























