Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 242.5 |
| Naturvetenskap och samhälle | 242.5 |
| Ekonomi | 222.5 |
| Juridik | 222.5 |
| Teknikvetenskap | Alla antagna |
| Produktionsteknik | Alla antagna |
| Samhällsbyggande och miljö | Alla antagna |
| Design och produktutveckling | Alla antagna |
| Informations- och medieteknik | Alla antagna |
| Elteknik | 195 |
| Måleri | Alla antagna |
| Husbyggnad | Alla antagna |
| Byggnadsplåtslageri | Alla antagna |
| Mark och anläggning | Alla antagna |
| VVS | 190 |
| Svetsteknik | Alla antagna |
| Produkt och maskinteknik | Alla antagna |
VVS- och fastighetsprogrammet IMY | Alla antagna |
Industritekniska programmet IMY | Alla antagna |
El- och energiprogrammet IMY | Alla antagna |
Bygg- och anläggningsprogrammet, jobb IMY | Alla antagna |
VVS- och fastighetsprogrammet IMV | Alla antagna |
Industritekniska IMV | 170 |
El- och energiprogrammet IMV | Alla antagna |
Bygg- och anläggningsprogrammet IMV | 115 |
























