Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 237.5 |
| Naturvetenskap och samhälle | 237.5 |
| Ekonomi | 215 |
| Juridik | 215 |
| Teknikvetenskap | 165 |
| Produktionsteknik | 165 |
| Samhällsbyggande och miljö | 165 |
| Design och produktutveckling | 165 |
| Informations- och medieteknik | 165 |
| Elteknik | 105 |
| Måleri | Alla antagna |
| Husbyggnad | Alla antagna |
| Byggnadsplåtslageri | Alla antagna |
| Mark och anläggning | Alla antagna |
| VVS | 175 |
| Svetsteknik | Alla antagna |
| Produkt och maskinteknik | Alla antagna |
Industritekniska programmet IMY | Alla antagna |
Bygg- och anläggningsprogrammet, jobb IMY | 72.5 |
Industritekniska IMV | 107.5 |
Bygg- och anläggningsprogrammet IMV | 62.5 |
























