Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 295 |
| Naturvetenskap och samhälle | 295 |
| Beteendevetenskap | 187.5 |
| Samhällsvetenskap | 187.5 |
| Ekonomi | 167.5 |
| Juridik | 167.5 |
| Teknikvetenskap | Alla antagna |
| Design och produktutveckling | Alla antagna |
| Informations- och medieteknik | Alla antagna |
| Musik | Alla antagna |
| Dans | 220 |
| Elteknik | 182.5 |
| Automationsteknik | 182.5 |
| Fritid och hälsa | Alla antagna |
| Pedagogiskt och socialt arbete | Alla antagna |
| Försäljning och service | Alla antagna |
| Personbil | 170 |
| Transport | 170 |
| Lastbil och mobila maskiner | 170 |
| Husbyggnad | 185 |
| Vård och omsorg | Alla antagna |
| Kök och servering | Alla antagna |
| Bageri och konditori | Alla antagna |
| Svetsteknik | 155 |
| Produkt och maskinteknik | 155 |
Vård och omsorg IMV | 160 |
Restaurang- och livsmedelsprogrammet IMV | Alla antagna |
Industritekniska IMV | Alla antagna |
Försäljning och service IMV | 207.5 |
Fordons- och transportprogrammet IMV | Alla antagna |
| Visa fler inriktningar | |
























