Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 285 |
| Naturvetenskap och samhälle | 285 |
| Beteendevetenskap | 180 |
| Samhällsvetenskap | 180 |
| Ekonomi | Alla antagna |
| Juridik | Alla antagna |
| Teknikvetenskap | Alla antagna |
| Design och produktutveckling | Alla antagna |
| Informations- och medieteknik | Alla antagna |
| Musik | 125 |
| Dans | 210 |
| Elteknik | Alla antagna |
| Automationsteknik | Alla antagna |
| Fritid och hälsa | Alla antagna |
| Pedagogiskt och socialt arbete | Alla antagna |
| Försäljning och service | Alla antagna |
| Personbil | Alla antagna |
| Transport | Alla antagna |
| Lastbil och mobila maskiner | Alla antagna |
| Husbyggnad | 145 |
| Vård och omsorg | Alla antagna |
| Kök och servering | Alla antagna |
| Bageri och konditori | Alla antagna |
| Svetsteknik | Alla antagna |
| Produkt och maskinteknik | Alla antagna |
Vård och omsorg IMV | 107.5 |
Restaurang- och livsmedelsprogrammet IMV | 115 |
Industritekniska IMV | 155 |
Försäljning och service IMV | 190 |
Fordons- och transportprogrammet IMV | Alla antagna |
Barn- och fritidsprogrammet IMV | 152.5 |
























