Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 230 |
| Naturvetenskap och samhälle | 230 |
| Beteendevetenskap | 200 |
| Samhällsvetenskap | 200 |
| Ekonomi | 232.5 |
| Juridik | 232.5 |
| Teknikvetenskap | Alla antagna |
| Design och produktutveckling | Alla antagna |
| Informations- och medieteknik | Alla antagna |
| Musik | Alla antagna |
| Dans | Alla antagna |
| Elteknik | 225 |
| Automationsteknik | 225 |
| Fritid och hälsa | Alla antagna |
| Pedagogiskt och socialt arbete | Alla antagna |
| Försäljning och service | Alla antagna |
| Personbil | 152.5 |
| Transport | 152.5 |
| Lastbil och mobila maskiner | 152.5 |
| Husbyggnad | Alla antagna |
| Vård och omsorg | Alla antagna |
| Kök och servering | Alla antagna |
| Bageri och konditori | Alla antagna |
| Svetsteknik | Alla antagna |
| Produkt och maskinteknik | Alla antagna |
Vård och omsorg IMV | 0 |
Restaurang- och livsmedelsprogrammet IMV | 0 |
Industritekniska IMV | 152.5 |
Försäljning och service IMV | 165 |
Estetiska programmet, Musik IMV | 220 |
| Visa fler inriktningar | |
























