Antagningspoäng
14.97
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.97 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 16.50 | 14.62 | -1.88 | |
| 2024 | 16.50 | 15.23 | -1.27 | |
| 2023 | 16.95 | 15.96 | -0.99 | |
| 2022 | 17.0 | 16.08 | -0.92 |
0.55
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.55 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 2024 | 0.5 | 0.45 | -0.05 | |
| 2023 | 0.5 | 0.45 | -0.05 | |
| 2022 | 0.7 | 0.6 | -0.1 |
16.43
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.43 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 16.21 | 15.20 | -1.01 | |
| 2024 | 15.57 | 15.51 | -0.06 | |
| 2023 | 15.85 | 15.85 | 0 | |
| 2022 | 16.0 | 15.30 | -0.70 |
3.5
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.5 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| 2024 | 3.5 | 3 | -0.5 | |
| 2023 | 3.5 | 1 | -2.5 |




































