Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 220 |
| Naturvetenskap och samhälle | 220 |
| Beteendevetenskap | 147.5 |
| Samhällsvetenskap | 147.5 |
| Medier, journalistik och kommunikation | 147.5 |
| Ekonomi | 137.5 |
| Juridik | 137.5 |
| Samhällsbyggande och miljö | 180 |
| Informations- och medieteknik | 180 |
| Elteknik | 205 |
| Automationsteknik | 205 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 107.5 |
| Försäljning och service | 165 |
| Personbil | 117.5 |
| Husbyggnad | 162.5 |
Husbyggnad LÄRLING | 162.5 |
| Mark och anläggning | 162.5 |
| Vård och omsorg | 147.5 |
| Produkt och maskinteknik | 105 |
Vård och omsorg IMV | 210 |
Industritekniska programmet IMV | 157.5 |
Försäljning- och serviceprogrammet IMV | 122.5 |
Fordons- och transportprogrammet IMV | 162.5 |
Barn- och fritidsprogrammet IMV | 82.5 |





















