Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 240 |
| Naturvetenskap och samhälle | 240 |
| Beteendevetenskap | 162.5 |
| Samhällsvetenskap | 162.5 |
| Medier, journalistik och kommunikation | 162.5 |
| Ekonomi | 182.5 |
| Juridik | 182.5 |
| Samhällsbyggande och miljö | 197.5 |
| Informations- och medieteknik | 197.5 |
| Elteknik | 160 |
| Automationsteknik | 160 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 185 |
| Försäljning och service | 177.5 |
| Personbil | 122.5 |
Husbyggnad LÄRLING | 187.5 |
| Vård och omsorg | 195 |
| Produkt och maskinteknik | 90 |
Vård och omsorg IMV | 80 |
Industritekniska programmet IMV | 120 |
Försäljning- och serviceprogrammet IMV | 170 |
Fordons- och transportprogrammet IMV | 205 |
Barn- och fritidsprogrammet IMV | 132.5 |





















