Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 252.5 |
| Naturvetenskap och samhälle | 252.5 |
| Beteendevetenskap | 162.5 |
| Samhällsvetenskap | 162.5 |
| Medier, journalistik och kommunikation | 162.5 |
| Ekonomi | 182.5 |
| Juridik | 182.5 |
| Samhällsbyggande och miljö | 190 |
| Informations- och medieteknik | 190 |
| Elteknik | 125 |
| Automationsteknik | 125 |
| Allmän | 190 |
| Försäljning och service | 112.5 |
| Personbil | 165 |
Husbyggnad LÄRLING | 192.5 |
| Vård och omsorg | 107.5 |
| Produkt och maskinteknik | 90 |
Vård och omsorg IMV | 107.5 |
Industritekniska programmet IMV | 152.5 |
Försäljning- och serviceprogrammet IMV | 135 |
Fordons- och transportprogrammet IMV | 187.5 |
Barn- och fritidsprogrammet IMV | 127.5 |





















