Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 197.5 |
| Naturvetenskap och samhälle | 197.5 |
| Beteendevetenskap | 175 |
| Samhällsvetenskap | 175 |
| Teknikvetenskap | 220 |
| Produktionsteknik | 220 |
| Fritid och hälsa | 95 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 95 |
| Personbil | 172.5 |
| Vård och omsorg | 100 |
| Svetsteknik | 100 |
| Processteknik | 100 |
| Produkt och maskinteknik | 100 |
| Driftsäkerhet och underhåll | 100 |
Vård och omsorg RIKS IMV | 137.5 |
Industritekniska Programmet IMV | 152.5 |
Barn- och Fritidsprogrammet IMV | 102.5 |
| Allmän | 0 |




















