Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 190 |
| Beteendevetenskap | 190 |
| Samhällsvetenskap | 190 |
| Medier, journalistik och kommunikation | 190 |
| Juridik | 150 |
| Ekonomi | 150 |
| Produktionsteknik | 170 |
| Design och produktutveckling | 170 |
| Informations- och medieteknik | 170 |
| Estetik och media, Bild- och Formgivning | 202.5 |
| Bild och formgivning, Bild- och Formgivning | 202.5 |
| Elteknik | 157.5 |
| Automationsteknik | 157.5 |
| Försäljning och service | 120 |
| International baccalaureate | 145 |
| Svetsteknik | 112.5 |
| Produkt och maskinteknik | 112.5 |
| Driftsäkerhet och underhåll | 112.5 |
| Allmän | 0 |






















