Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 180 |
| Beteendevetenskap | 210 |
| Samhällsvetenskap | 210 |
| Medier, journalistik och kommunikation | 210 |
| Ekonomi | 175 |
| Juridik | 175 |
| Produktionsteknik | 212.5 |
| Design och produktutveckling | 212.5 |
| Informations- och medieteknik | 212.5 |
| Estetik och media, Bild- och Formgivning | 152.5 |
| Bild och formgivning, Bild- och Formgivning | 152.5 |
| Elteknik | 172.5 |
| Automationsteknik | 172.5 |
| Försäljning och service | 172.5 |
| International baccalaureate | 222.5 |
| Svetsteknik | 115 |
| Produkt och maskinteknik | 115 |
| Driftsäkerhet och underhåll | 115 |
| Allmän | 0 |






















