Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 192.5 |
| Beteendevetenskap | 150 |
| Samhällsvetenskap | 150 |
| Ekonomi | 177.5 |
| Juridik | 177.5 |
| Informations- och medieteknik | 175 |
| Fritid och hälsa | 105 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 105 |
| Försäljning och service | 197.5 |
| Personbil | 150 |
| Husbyggnad | 90 |
| Mark och anläggning | 90 |
| Vård och omsorg | 125 |
| Allmän | 0 |






















