Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 137.5 |
| Naturvetenskap och samhälle | 137.5 |
| Produktionsteknik | 185 |
| Informations- och medieteknik | 185 |
| Elteknik | 172.5 |
| Automationsteknik | 172.5 |
| Dator- och kommunikationsteknik | 172.5 |
| Personbil | 150 |
| Transport | 150 |
| Måleri | 152.5 |
| Husbyggnad | 152.5 |
| Mark och anläggning | 152.5 |
| Byggnadsplåtslageri | 152.5 |
| Vård och omsorg | 150 |
| VVS | 177.5 |
| Fastighet | 177.5 |
| Ventilation | 177.5 |
| Kyl- och värmepumpsteknik | 177.5 |



















