Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 262.5 |
| Samhällsvetenskap | 195 |
| Medier, journalistik och kommunikation | 195 |
| Ekonomi | 180 |
| Juridik | 180 |
| Produktionsteknik | 152.5 |
| Design och produktutveckling | 152.5 |
| Informations- och medieteknik | 152.5 |
| Elteknik | 212.5 |
| Automationsteknik | 212.5 |
| Försäljning och service | 105 |
| Personbil | 222.5 |
| Allmän | 170 |
| Vård och omsorg | 167.5 |
| Kök och servering | 120 |
| VVS | 195 |
| Svetsteknik | 167.5 |
| Produkt och maskinteknik | 167.5 |
VVS- och fastighetsprogrammet IMV | 0 |
Vård och omsorg IMV | 155 |
Restaurang och livsmedel IMV | 135 |
Industritekniska programmet IMV | 0 |
Frisör- och stylistprogrammet IMV | 0 |
Försäljning och service IMV | 152.5 |






















