Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
Pedagogiskt och socialt arbete LÄRLING | 80 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 80 |
Personbil LÄRLING | 80 |
| Personbil | 80 |
Hår- och makeupstylist LÄRLING | 80 |
Frisör LÄRLING | 80 |
| Frisör | 80 |
Barberare LÄRLING | 80 |
| Husbyggnad | 80 |
Husbyggnad LÄRLING | 80 |
Vård och omsorg LÄRLING | 80 |
| Vård och omsorg | 80 |
Kök och servering LÄRLING | 80 |
Hotell och turism LÄRLING | 80 |
| Driftsäkerhet och underhåll | 80 |
Driftsäkerhet och underhåll LÄRLING | 80 |
Vård och omsorg IMY | 0 |
Vård och omsorg IMV | 0 |
Språkintroduktion IMS | - |
Restaurang och livsmedel IMY | 0 |
Restaurang och livsmedel IMV | 0 |
| Visa fler inriktningar | |




















