Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 260 |
| Samhällsvetenskap | 210 |
Beteendevetenskap AST SPV | 120 |
| Beteendevetenskap | 200 |
| Juridik | 210 |
| Ekonomi | 215 |
Informations- och medieteknik AST SPV | 120 |
| Design och produktutveckling | 120 |
Bild och formgivning SPETS | 120 (Prov) |
| Elteknik | 202.5 |
| Husbyggnad | 80 |
| VVS | 170 |
Bygg och anläggning IMV | 150 |
























