Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Energiteknik | 122.5 |
| Elteknik | 175 |
| Dator- och kommunikationsteknik | 92.5 |
| Automationsteknik | 82.5 |
| Personbil | 82.5 |
| Måleri | 87.5 |
| Husbyggnad | 127.5 |
| VVS | 162.5 |
| Fastighet | 105 |
| Svetsteknik | 87.5 |
VVS- och fastighetsprogrammet- Fastighet - mot jobb IMY | 122.5 |
Industritekniska programmet- Svetsteknik- mot jobb IMY | 0 |
El- och energiprogrammet- Energiteknik- mot jobb IMY | 62.5 |
El- och energiprogrammet- Dator- ochkommunikationsteknik IMY | 115 |
Bygg- och anläggningsprogrammet- Måleri - mot jobb IMY | 0 |
Bygg- och anläggningsprogrammet- Husbyggnad - mot j IMY | 0 |
VVS- och fastighetsprogrammet- VVS IMV | 0 |
VVS- och fastighetsprogrammet- Fastighet IMV | 95 |
Industritekniska programmet- Svetsteknik IMV | 105 |
Fordons- och transportprogrammet- Personbil IMV | 127.5 |
El- och energiprogrammet- Energiteknik IMV | 80 |
| Visa fler inriktningar | |




















