Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 197.5 |
| Naturvetenskap och samhälle | 197.5 |
| Beteendevetenskap | 152.5 |
| Samhällsvetenskap | 152.5 |
| Ekonomi | 162.5 |
| Juridik | 162.5 |
| Design och produktutveckling | 160 |
| Informations- och medieteknik | 160 |
| Musik | 165 |
| Estetik och media | 130 |
| Elteknik | 212.5 |
| Automationsteknik | 212.5 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 95 |
| Personbil | 125 |
| Transport | 125 |
| Lastbil och mobila maskiner | 125 |
| Husbyggnad | 147.5 |
| Vård och omsorg | 125 |
| Kök och servering | 97.5 |
| Driftsäkerhet och underhåll | 112.5 |
Vård och omsorg IMV | 0 |
Restaurang- och livsmedelsprogrammet IMV | 105 |
Fordons- och transportprogrammet IMV | 0 |
El- och energiprogrammet IMV | 0 |
Bygg- och anläggningsprogrammet IMV | 0 |
Barn- och fritidsprogrammet IMV | 0 |






















