Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 195 |
| Naturvetenskap och samhälle | 195 |
| Beteendevetenskap | 157.5 |
| Samhällsvetenskap | 157.5 |
| Ekonomi | 215 |
| Juridik | 215 |
| Design och produktutveckling | 205 |
| Informations- och medieteknik | 205 |
| Musik | 170 |
| Estetik och media | 130 |
| Elteknik | 215 |
| Automationsteknik | 215 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 175 |
| Personbil | 95 |
| Transport | 95 |
| Lastbil och mobila maskiner | 95 |
| Husbyggnad | 85 |
| Vård och omsorg | 137.5 |
| Kök och servering | 112.5 |
| Driftsäkerhet och underhåll | 200 |
Vård och omsorg IMV | 162.5 |
Restaurang- och livsmedelsprogrammet IMV | 127.5 |
Fordons- och transportprogrammet IMV | 185 |
El- och energiprogrammet IMV | 0 |
Bygg- och anläggningsprogrammet IMV | 197.5 |
Barn- och fritidsprogrammet IMV | 142.5 |






















