Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 165 |
| Naturvetenskap och samhälle | 165 |
| Beteendevetenskap | 162.5 |
| Samhällsvetenskap | 162.5 |
| Ekonomi | 160 |
| Juridik | 160 |
| Design och produktutveckling | 177.5 |
| Informations- och medieteknik | 177.5 |
| Musik | 142.5 |
| Estetik och media | 180 |
| Elteknik | 195 |
| Automationsteknik | 195 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 152.5 |
| Personbil | 157.5 |
| Transport | 157.5 |
| Lastbil och mobila maskiner | 157.5 |
| Husbyggnad | 120 |
| Vård och omsorg | 85 |
| Kök och servering | 110 |
Vård och omsorg IMV | 170 |
Restaurang- och livsmedelsprogrammet IMV | 90 |
Fordons- och transportprogrammet IMV | 0 |
El- och energiprogrammet IMV | 0 |
Bygg- och anläggningsprogrammet IMV | 0 |
Barn- och fritidsprogrammet IMV | 0 |






















