Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 160 |
| Beteendevetenskap | 202.5 |
| Samhällsvetenskap | 202.5 |
| Ekonomi | 157.5 |
| Juridik | 157.5 |
| Teknikvetenskap | 145 |
| Produktionsteknik | 145 |
| Design och produktutveckling | 145 |
| Informations- och medieteknik | 145 |
| Elteknik | 125 |
| Automationsteknik | 125 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 90 |
| Försäljning och service | 110 |
| Personbil | 167.5 |
| Transport | 167.5 |
| Lastbil och mobila maskiner | 167.5 |
| Måleri | 80 |
| Husbyggnad | 80 |
| Mark och anläggning | 80 |
| Byggnadsplåtslageri | 80 |
| Vård och omsorg | 87.5 |
| Kök och servering | 150 |
| Bageri och konditori | 150 |
| Svetsteknik | 177.5 |
| Produkt och maskinteknik | 177.5 |
Vård och omsorg- mot gymnasieprogr. IMY | 65 |
Försäljning och service- mot gymnasiepro IMY | 67.5 |
Fordons- och transportprogrammet - mot gymnasieprogr. IMY | 77.5 |
Bygg- och anläggningsprogrammet- mot gymnasieprogr. IMY | 110 |
Barn- och fritidsprogrammet - mot gymnasieprogr. IMY | 20 |
Vård och omsorg IMV | 0 |
Restaurang- och livsmedelsprogrammet IMV | 0 |
Industritekniska programmet IMV | 0 |
Försäljning och service IMV | 0 |
Fordons- och transportprogrammet- Transport IMV | 0 |
| Visa fler inriktningar | |






















