Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Pedagogiskt och socialt arbete | 147.5 |
Försäljning och service LÄRLING | 112.5 |
| Personbil | 87.5 |
| Husbyggnad | 167.5 |
Vård och omsorg LÄRLING | 110 |
Hotell och turism LÄRLING | 172.5 |
Vård och omsorg- mot gymnasiep IMY | 0 |
Hotell och turism- mot gymnasiepr IMY | 0 |
Försäljning och service- mot gym IMY | 0 |
Fordons- och transportprogrammet- Personbil - m IMY | 0 |
Bygg- och anläggningsprogrammet- Husbyggnad IMY | 0 |
Barn- och fritidsprogrammet- Pedagogiskt och socialt arbete IMY | 0 |
Vård och omsorg IMV | 0 |
Hotell och turism IMV | 0 |
Försäljning och service IMV | 0 |
Fordons- och transportprogrammet- Personbil IMV | 0 |
Bygg- och anläggningsprogrammet- Husbyggnad IMV | 0 |
Barn- och fritidsprogrammet- pedagogiskt och socialt arbete IMV | 0 |
























