Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Pedagogiskt och socialt arbete | 90 |
Försäljning och service LÄRLING | 115 |
| Personbil | 80 |
| Husbyggnad | 95 |
Vård och omsorg LÄRLING | 135 |
Hotell och turism, hotell och turism LÄRLING | 152.5 |
Vård och omsorg- mot gymnasiep IMY | 0 |
Hotell och turism- mot gymnasiepr IMY | 0 |
Försäljning och service- mot gym IMY | 0 |
Fordons- och transportprogrammet- Personbil - m IMY | 0 |
Bygg- och anläggningsprogrammet- Husbyggnad IMY | 0 |
Barn- och fritidsprogrammet- Pedagogiskt och socialt arbete IMY | 0 |
Vård och omsorg IMV | 72.5 |
Hotell och turism IMV | 0 |
Försäljning och service IMV | 107.5 |
Fordons- och transportprogrammet- Personbil IMV | 62.5 |
Bygg- och anläggningsprogrammet- Husbyggnad IMV | 170 |
Barn- och fritidsprogrammet- pedagogiskt och socialt arbete IMV | 95 |
























