Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 287.5 |
| Naturvetenskap och samhälle | 287.5 |
| Tema Världen | 232.5 |
| Beteendevetenskap | 212.5 |
| Samhällsvetenskap | 212.5 |
| Ekonomi | 212.5 |
| Juridik | 212.5 |
| Försäljning och service | 192.5 |
| Vård och omsorg | 172.5 |
| International baccalaureate, preparand | 152.5 |
Vård och omsorg IMV | 0 |
Försäljning och service IMV | 0 |
























