Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Teknikvetenskap | 217.5 |
| Produktionsteknik | 217.5 |
| Samhällsbyggande och miljö | 217.5 |
| Design och produktutveckling | 217.5 |
| Informations- och medieteknik | 217.5 |
| Elteknik | 215 |
| Dator- och kommunikationsteknik | 152.5 |
| Transport | 105 |
| Personbil | 152.5 |
| Måleri | 167.5 |
| Husbyggnad | 167.5 |
| Mark och anläggning | 167.5 |
| Byggnadsplåtslageri | 167.5 |
| VVS | 187.5 |
| Produkt och maskinteknik | 200 |
Fordons- och transportprogrammet- Personbil IMV | 0 |
Bygg- och anläggningsprogrammet IMV | 0 |




















