Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Teknikvetenskap | 202.5 |
| Produktionsteknik | 202.5 |
| Samhällsbyggande och miljö | 202.5 |
| Design och produktutveckling | 202.5 |
| Informations- och medieteknik | 202.5 |
| Elteknik | 245 |
| Dator- och kommunikationsteknik | 185 |
| Transport | 147.5 |
| Personbil | 177.5 |
| Måleri | 177.5 |
| Husbyggnad | 177.5 |
| Mark och anläggning | 177.5 |
| Byggnadsplåtslageri | 177.5 |
| VVS | 202.5 |
| Allmän | 185 |
Fordons- och transportprogrammet- Personbil IMV | 0 |
Bygg- och anläggningsprogrammet IMV | 0 |




















