Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Teknikvetenskap | 230 |
| Produktionsteknik | 230 |
| Samhällsbyggande och miljö | 230 |
| Design och produktutveckling | 230 |
| Informations- och medieteknik | 230 |
| Elteknik | 230 |
| Dator- och kommunikationsteknik | 190 |
| Transport | 172.5 |
| Personbil | 175 |
| Måleri | 190 |
| Husbyggnad | 190 |
| Mark och anläggning | 190 |
| Byggnadsplåtslageri | 190 |
| VVS | 215 |
| Produkt och maskinteknik | 207.5 |
Fordons- och transportprogrammet- Personbil IMV | 0 |
Bygg- och anläggningsprogrammet IMV | 0 |




















