Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 315 |
| Beteendevetenskap | 247.5 |
| Ekonomi | 260 |
| Juridik | 260 |
| Fritid och hälsa | 215 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 215 |
| Frisör | 202.5 |
| Barberare | 202.5 |
| Hår- och makeupstylist | 202.5 |
| Frisör, barberare och hår- och makeupstylist | 202.5 |
| Kök och servering | 190 |
| Bageri och konditori | 190 |
| Hotell och turism | 212.5 |
Restaurang- och livsmedelsprogrammet IMV | 0 |
Hotell och turism IMV | 0 |
Frisör- och stylistprogrammet IMV | 0 |






















