Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Beteendevetenskap | 157.5 |
| Samhällsvetenskap | 157.5 |
| Fritid och hälsa | 110 |
| Hår- och makeupstylist | 142.5 |
| Frisör | 165 |
| Vård och omsorg | 132.5 |
Vård och omsorg IMY | 112.5 |
Frisör- och stylistprogrammet IMY | 0 |
Vård och omsorg IMV | 0 |
Frisör- och stylistprogrammet IMV | 0 |
Barn- och fritidsprogrammet IMV | 0 |
| Försäljning och service | - |




















