Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 230 |
| Beteendevetenskap | 150 |
| Samhällsvetenskap | 150 |
| Kök och servering | 107.5 |
| Svetsteknik | 147.5 |
| Processteknik | 147.5 |
| Produkt och maskinteknik | 147.5 |
| Driftsäkerhet och underhåll | 147.5 |
Restaurang och livsmedel - mot jobb IMY | 0 |
Restaurang och livsmedel - met IMY | 45 |
Industriteknik - mot jobb IMY | 0 |
Industriteknik - met IMY | 0 |
Samhällsvetenskapsprogrammet IMV | 82.5 |
Restaurang- och livsmedelsprogrammet IMV | 0 |
Industritekniska programmet IMV | 0 |




















