Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap och samhälle | 292.5 |
| Naturvetenskap | 295 |
Musik, estetiskt område SVE | 612.5 (Prov) |
| Samhällsvetenskap | 262.5 |
Musik, estetiskt område SVE | 522.5 (Prov) |
| Medier, journalistik och kommunikation | 252.5 |
| Beteendevetenskap | 267.5 |
Musik, estetiskt område SVE | 245 (Prov) |
| Juridik | 267.5 |
| Ekonomi | 277.5 |
Teknikvetenskap AST SPV | 120 |
| Teknikvetenskap | 277.5 |
Musik, estetiskt område SVE | 562.5 (Prov) |
| Informations- och medieteknik | 257.5 |
| Dator- och kommunikationsteknik | 212.5 |
El och energi, Dator- och kommunikationsteknik IMV | 202.5 |
























